Τμήμα:Πληροφορική
Από Βικιεπιστήμιο
Καλώς ήρθατε στο τμήμα Πληροφορικής.
Πίνακας περιεχομένων |
[επεξεργασία] Μαθήματα
[επεξεργασία] Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
| Επίπεδο | Κωδικός | Μάθημα |
|---|---|---|
| Π[1] | Format | |
| Π | Τι είναι το δίκτυο | |
| Π | Θεωρία επεξεργασίας εικόνας | |
| Π | Παραμετροποίηση Δικτύων Βασικές Αρχές Δικτύων |
|
| Π | ΠΛΗΠ01 | Λειτουργικό σύστημα Ubuntu |
| 1 | ΜΑΘ101 | Λογική και Βασικές Μαθηματικές Αρχές |
| 1 | ΠΛΗ101 | Βασικές Αρχές Προγραμματισμού |
| 1 | ΠΛΗ111 | Δομές Δεδομένων |
| 1 | ΠΛΗ112 | Αλγόριθμοι |
| 2 | ΠΛΗ201 | Βάσεις Δεδομένων |
| 2 | ΠΛΗ202 | Λογικός Προγραμματισμός |
| 2 | ΠΛΗ211 | Λειτουργικά Συστήματα |
| 2 | ΠΛΗ212 | Θεωρία Γλωσσών Προγραμματισμού |
| 3 | ΠΛΗ301 | Λειτουργικός Προγραμματισμός |
| 3 | ΠΛΗ302 | Μεταγλωττιστές |
| 3 | ΠΛΗ303 | Υπολογισιμότητα |
[επεξεργασία] Τομείς Τμήματος
[επεξεργασία] Παραπομπές
- ↑ Πρακτικό