Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κράτη της Ασίας

Από Βικιεπιστήμιο
Χώρα
ή Εξαρτημένο Έδαφος
Έκταση
(km²)
Πληθυσμός
Πυκνότητα πληθυσμού
(ανά km²)
Πρωτεύουσα
Αζερμπαϊτζάν ** 86.600 9.775.700 112,9 Μπακού
Ανατολικό Τιμόρ 14.874 1.167.242 78,5 Ντίλι
Αρμενία ** 29.743 2.986.500 100,4 Γερεβάν
Αφγανιστάν 647.500 27.657.145 42,7 Καμπούλ
Βιετνάμ 331.212 93.449.000 282,1 Ανόι
Βόρεια Κορέα 120.538 25.405.000 210,8 Πιονγιάνγκ
Γεωργία [1] ** 69.700 3.720.400 53,4 Τιφλίδα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 83.600 9.398.000 112,4 Αμπού Ντάμπι
Ιαπωνία 377.915 126.860.000 335,7 Τόκιο
Ινδία 3.287.263 1.336.000.000 406,4 Νέο Δελχί
Ινδονησία 1.904.569 261.890.900 137,5 Τζακάρτα
Ιορδανία 89.342 7.877.000 88,2 Αμμάν
Ιράκ 438.317 37.883.543 86,4 Βαγδάτη
Ιράν 1.648.195 80.946.000 49,1 Τεχεράνη
Ισραήλ 20.770 8.630.800 415,5 Ιερουσαλήμ
Καζακστάν 2.724.900 17.926.500 6,6 Αστανά
Καμπότζη 181.035 16.076.000 88,8 Πνομ Πεν
Κατάρ 11.586 2.576.181 222,4 Ντόχα
Κίνα 9.596.961 1.381.300.000 143,9 Πεκίνο
Κιργιστάν (Κιργισία) 199.951 6.019.500 30,1 Μπισκέκ
Κουβέιτ 17.818 4.132.415 231,9 Πόλη του Κουβέιτ
Κύπρος<ref>Δεν συμπεριλαμβάνεται ο πληθυσμός και η έκταση των κατεχόμενων από την Τουρκία εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας (287.856) στοιχεία του 2010. ** 9.251 848.300 91,7 Λευκωσία
Λάος 236.800 6.492.400 27,4 Βιεντιάν
Λίβανος 10.400 6.039.000 580,7 Βηρυτός
Μακάου (Κίνα) 30,4 647.700 21.306 Μακάου
Μαλαισία 329.847 31.900.000 96,7 Κουάλα Λουμπούρ
Μαλδίβες 298 402.071 1.349,2 Μαλέ
Μιανμάρ (Βιρμανία) 676.578 51.486.253 76,1 Νάι Πι Τάου
Μογγολία 1.564.116 3.130.000 2 Ουλάν Μπατόρ
Μπανγκλαντές 147.570 160.970.000 1.090,8 Ντάκα
Μπαχρέιν 770 1.451.200 1.884,7 Μανάμα
Μπουτάν 38.394 785.123 20,4 Θίμφου
Μπρουνέι 5.765 417.200 72,4 Μπαντάρ Σερί Μπεγκαβάν
Νεπάλ 147.181 28.825.709 195,9 Κατμαντού
Νότια Κορέα 100.210 50.801.405 506,9 Σεούλ
Ομάν 309.500 4.572.949 14,8 Μουσκάτ
Ουζμπεκιστάν 447.400 32.121.000 71,8 Τασκένδη
Πακιστάν 796.095 196.230.000 246,5 Ισλαμαμπάντ
Παλαιστίνη * 6.220 4.816.503 774,4 Ραμάλα
Ρωσία ** 17.098.242 146.838.993 8,6 Μόσχα
Σαουδική Αραβία 2.149.690 31.742.308 14,8 Ριάντ
Σιγκαπούρη 719,1 5.607.300 7.797,7 Σιγκαπούρη
Σρι Λάνκα 65.610 21.203.000 323,2 Κότε
Συρία 185.180 18.907.000 102,1 Δαμασκός
Ταϊβάν (Δημοκρατία της Κίνας) 36.193 23.539.816 650,4 Ταϊπέι
Ταϊλάνδη 513.120 65.729.098 128,1 Μπανγκόκ
Τατζικιστάν 143.100 8.686.000 60,7 Ντουσαμπέ
Τουρκία ** 783.562 79.814.871 101,9 Άγκυρα
Τουρκμενιστάν 488.100 5.503.000 11,3 Ασγκαμπάτ
Υεμένη 527.968 28.120.000 53,3 Σαναά
Φιλιππίνες 300.000 100.981.437 336,6 Μανίλα
Χονγκ Κονγκ (Κίνα) 1.104 7.346.700 6.654,6 Χονγκ Κονγκ

* Η Δυτική Όχθη και η Λωρίδα της Γάζας είναι μέρη του Κράτος της Παλαιστίνης. ** Θεωρείτε και Ευρωπαϊκό Κράτος.

  1. Δεν συμπεριλαμβάνει την Αμπχαζία και τη Νότια Οσσετία