Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κράτη της Ευρώπης

Από Βικιεπιστήμιο

Όνομα Έκταση
(km²)
Πληθυσμός
Πυκνότητα
(με km²)
Πρωτεύουσα Όνομα χώρας στην επίσημη γλώσσα
Άγιος Μαρίνος 61 33.005 541,1 Πόλη του Άγιου Μαρίνου San Marino
Αζερμπαϊτζάν 86.600 9.747.400 112,6 Μπακού Azǝrbaycan
Αλβανία 28.748 2.886.026 100,4 Τίρανα Shqipëria
Ανδόρρα 468 78.014 166,7 Ανδόρρα λα Βέγια Andorra
Αρμενία 29.800 2.995.100 100,5 Γερεβάν Hayastan
Αυστρία 83.858 8.741.753 104,2 Βιέννη Österreich
Βατικανό 0,44 800 1.818,2 Βατικανό Città del Vaticano
Βέλγιο 30.528 11.327.986 371,1 Βρυξέλλες België/Belgique/Belgien
Βοσνία και Ερζεγοβίνη 51.129 3.531.159 69,1 Σαράγεβο Bosna i Hercegovina
Βουλγαρία 110.910 7.153.784 64,5 Σόφια Bălgarija
Γαλλία 547.030 64.667.000 118,2 Παρίσι France
Γερμανία 357.021 82.055.000 229,8 Βερολίνο Deutschland
Γεωργία 69.700 3.720.400 53,4 Τιφλίδα Sakartvelo
Δανία 43.094 5.724.456 132,8 Κοπεγχάγη Danmark
Ελβετία 41.290 8.364.100 202,6 Βέρνη Schweiz/Suisse/Svizzera/Svizra
Ελλάδα 131.957 10.858.018 82,3 Αθήνα Ελλάδα, Ελληνική Δημοκρατία ή Ελλάς
Εσθονία 45.226 1.315.944 29,1 Ταλίν Eesti
Ηνωμένο Βασίλειο 244.820 65.110.000 266 Λονδίνο An Ríocht Aontaithe/Y Deyrnas Unedig/United Kingdom
Ιρλανδία 70.280 4.757.976 67,7 Δουβλίνο Éire/Ireland
Ισλανδία 103.000 332.529 3,2 Ρέικιαβικ Ísland
Ισπανία 504.851 46.438.400 92 Μαδρίτη España
Ιταλία 301.230 60.665.551 201,4 Ρώμη Italia
Κροατία 56.542 4.190.669 74,1 Ζάγκρεμπ Hrvatska
Κύπρος 9.251 847.000 91,6 Λευκωσία Κύπρος/Kıbrıs
Λετονία 64.589 1.957.600 30,3 Ρίγα Latvija
Λευκορωσία 207.560 9.500.000 45,8 Μινσκ Belarus
Λιθουανία 65.200 2.862.786 43,9 Βίλνιους Lietuva
Λίχτενσταϊν 160 37.623 235,1 Βαντούζ Liechtenstein
Λουξεμβούργο 2.586 576.200 222,8 Λουξεμβούργο Lëtzebuerg/Luxemburg/Luxembourg
Μάλτα 316 429.344 1.358,7 Βαλέτα Malta
Μαυροβούνιο 13.812 622.218 45 Ποντγκόριτσα Crna Gora
Μολδαβία 33.843 3.553.100 105 Κισινάου Moldova
Μονακό 1,95 38.400 19.692,3 Μονακό Monaco
Νορβηγία 385.178 5.236.826 13,6 Όσλο Norge/Noreg
Ολλανδία 41.526 17.045.144 410,5 Άμστερνταμ Nederland
Ουγγαρία 93.030 9.830.485 105,7 Βουδαπέστη Magyarország
Ουκρανία 603.700 42.650.186 70,6 Κίεβο Ukrajina
Π.Γ.Δ.Μ. 25.713 2.071.278 80,6 Σκόπια Poranešna Jugoslovenska Republika MakedoniJa
Πολωνία 312.685 38.437.239 122,9 Βαρσοβία Polska
Πορτογαλία 91.568 10.341.330 112,9 Λισαβόνα Portugal
Ρουμανία 238.391 19.760.000 82,9 Βουκουρέστι România
Ρωσία 17.075.400 146.544.710 8,6 Μόσχα Rossiya
Σερβία 88.361 7.076.372 80,1 Βελιγράδι Srbija
Σλοβακία 48.845 5.426.252 111,1 Μπρατισλάβα Slovensko
Σλοβενία 20.273 2.063.371 101,8 Λιουμπλιάνα Slovenija
Σουηδία 449.964 9.938.648 22,1 Στοκχόλμη Sverige
Τουρκία 783.562 78.741.053 100,5 Άγκυρα Türkiye
Τσεχία 78.866 10.564.866 134 Πράγα Česká republika
Φινλανδία 336.593 5.498.450 16,3 Ελσίνκι Suomi/Finland
Σύνολο 10.180.000 * (Σημειώσεις) 738.849.000 * (Σημειώσεις) 72,6