Τα βουνά της Ελλάδας
Εμφάνιση
Ακολουθούν τα βουνά από το μεγαλύτερο ως τα 1.000 μέτρα υψόμετρο
Βουνό | Υψόμετρο | Τοποθεσία |
---|---|---|
Όλυμπος | 2918 | Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία (Λάρισα, Νομός Πιερίας) |
Σμόλικας | 2637 | Βόρεια Πίνδος (Νομός Γρεβενών, Ιωάννινα ) |
Βόρας | 2524 | Κεντρική Μακεδονία (Νομός Πέλλης, Π.Γ.Δ.Μ.) |
Γράμμος | 2520 | Δυτική Μακεδονία (Νομός Καστοριάς, Ιωάννινα, Αλβανία) |
Γκιώνα | 2510 | Στερεά Ελλάδα (Νομός Φωκίδος) |
Τύμφη | 2497 | Βόρεια Πίνδος (Νομός Ιωαννίνων) |
Βαρδούσια | 2495 | Στερεά Ελλάδα (Νομός Φωκίδος) |
Παρνασσός | 2457 | Στερεά Ελλάδα (Νομός Φωκίδος, Νομός Βοιωτίας, Νομός Φθιώτιδας) |
Ίδη (Ψηλορείτης) | 2456 | Κρήτη (Νομός Ρεθύμνης) |
Λευκά όρη | 2453 | Κρήτη (Νομός Χανίων) |
Αθαμανικά Όρη | 2429 | Νότια Πίνδος (Νομός Ιωαννίνων, Νομός Τρικάλων) |
Ταΰγετος | 2407 | Πελοπόννησος (Νομός Λακωνίας) |
Κυλλήνη | 2374 | Πελοπόννησος (Νομός Κορινθίας) |
Αροάνια | 2355 | Πελοπόννησος (Νομός Αχαΐας) |
Βαρνούντας | 2334 | Δυτική Μακεδονία (Νομός Φλώρινης, Π.Γ.Δ.Μ.) |
Τυμφρηστός | 2315 | Στερεά (Νομός Ευρυτανίας) |
Λάκμος | 2295 | Νότια Πίνδος (Νομός Ιωαννίνων, Νομός Τρικάλων) |
Καταρραχιάς | 2280 | Ήπειρος |
Βασιλίτσα | 2249 | Δυτική Μακεδονία (Νομός Γρεβενών, Νομός Ιωαννίνων) |
Φαλακρό | 2230 | Ανατολική Μακεδονία (Νομός Δράμας) |
Ερύμανθος | 2224 | Πελοπόννησος (Νομός Αχαΐας) |
Όρβηλος | 2212 | Ανατολική Μακεδονία (Νομός Δράμας, Νομός Σερρών, Βουλγαρία) |
Τριγγία | 2204 | Θεσσαλία (Νομός Τρικάλων) |
Δούσκο | 2198 | Βόρεια Πίνδος (Νομός Ιωαννίνων) |
Πιέρια Όρη | 2190 | Κεντρική Μακεδονία (Νομός Πιερίας, Νομός Κοζάνης) |
Άγραφα | 2184 | Θεσσαλία (Νομός Καρδίτσας), Στερεά Ελλάδα (Νομός Ευρυτανίας) |
Τζένα | 2182 | Κεντρική Μακεδονία (Νομός Πέλλης) |
Καράβα | 2184 | Θεσσαλία |
Λύγκος | 2177 | Δυτική Μακεδονία (Νομός Γρεβενών, Νομός Ιωαννίνων) |
Ζυγός | 2159 | Δυτική Μακεδονία (Νομός Γρεβενών, Νομός Ιωαννίνων) |
Πίνοβο | 2156 | Κεντρική Μακεδονία (Νομός Πέλλης) |
Οίτη | 2152 | Στερεά (Νομός Φθιώτιδας) |
Δίκτη | 2148 | Κρήτη ( Νομός Λασιθίου) |
Αυγό | 2146 | Θεσσαλία (Νομός Τρικάλων) |
Βέρνο | 2128 | Δυτική Μακεδονία (Νομός Φλωρίνης , Νομός Καστοριάς) |
Άσκιο | 2111 | Δυτική Μακεδονία (Νομός Κοζάνης) |
Καλιακούδα | 2101 | Στερεά (Νομός Ευρυτανίας) |
Βέρμιο | 2052 | Κεντρική Μακεδονία (Νομός Ημαθίας) |
Χατζή | 2038 | Θεσσαλία (Νομός Τρικάλων) |
Άθως | 2033 | Κεντρική Μακεδονία (Νομός Χαλκιδικής) |
Κερκίνη (οροσειρά) | 2031 | Κεντρική Μακεδονία (Νομός Κιλκίς, Νομός Σερρών, Βουλγαρία) |
Τραπεζίτσα | 2022 | Βόρεια Πίνδος (Νομός Ιωαννίνων) |
Μαίναλο | 1980 | Πελοπόννησος (Νομός Αρκαδίας) |
Όσσα | 1978 | Θεσσαλία (Νομοός Λαρίσης) |
Μακριά Ράχη | 1976 | Θεσσαλία |
Χελιδώνα | 1975 | Στερεά Ελλάδα (Νομός Ευρυτανίας) |
Τόμαρος | 1974 | Δυτική Ελλάδα (Νομός Ιωαννίνων) |
Μενοίκιο | 1963 | Μακεδονία (Νομός Σερρών, Νομός Δράμας) |
Παγγαίο | 1956 | Ανατολική Μακεδονία (Νομός Καβάλας) |
Φρακτό όρος | 1953 | Ανατολική Μακεδονία (Νομός Δράμας, Βουλγαρία) |
Κόψι | 1939 | Θεσσαλία |
Ολίγυρτος | 1935 | Πελοπόννησος (Νομός Αρκαδίας, Νομός Κορινθίας) |
Πάρνωνας | 1940 | Πελοπόννησος (Νομός Λακωνίας, Νομός Αρκαδίας) |
Παναχαϊκό όρος | 1926 | Πελοπόννησος (Νομός Αχαΐας) |
Παναιτωλικό | 1922 | Στερεά (Νομός Αιτωλοακαρνανίας) |
Κόζιακας | 1901 | Θεσσαλία (Νομός Τρικάλων) |
Γαλάτσι | 1894 | Θεσσαλία |
Κλέφτες | 1890 | Νομός Ιωαννίνων (Βόρεια Πίνδος) |
Βούρινος | 1866 | Δυτική Μακεδονία (Νομός Κοζάνης, Νομός Γρεβενών) |
Όρος Τραπεζάκι | 1862 | Στερεά Ελλάδα |
Κίρκουρη | 1860 | Βόρεια Πίνδος |
Μοράβα | 1854 | Θεσσαλία |
Όρη Βάλτου | 1852 | Ήπειρος (Νομός Άρτας) |
Όρη Βροντούς | 1849 | Μακεδονία (Νομός Σερρών, Νομός Δράμας) |
Όρος Κλέφτης | 1846 | Νομός Ιωαννίνων (Βόρεια Πίνδος) |
Τίταρος | 1839 | Λάρισα, Μακεδονία (Νομός Κοζάνης, Νομός Πιερίας) |
Βερούσια | 1835 | Νομός Καρδίτσας (Νότια Πίνδος) |
Κοκκινιάς | 1832 | Στερεά Ελλάδα |
Κούλα | 1828 | Κεντρική Ροδόπη, Θράκη (Νομός Ξάνθης), Μακεδονία (Νομός Δράμας), Βουλγαρία |
Ελατιά | 1826 | Κεντρική Ροδόπη, Μακεδονία (Νομός Δράμας) |
Ζυγός Κατάρας | 1823 | Θεσσαλία |
Σαϊτάς | 1811 | Πελοπόννησος (Νομός Αρκαδίας, Νομός Αχαΐας) |
Μιτσικέλι | 1810 | Ιωάννινα (Βόρεια Πίνδος) |
Τραχύ όρος | 1808 | Πελοπόννησος (Νομός Αρκαδίας, Νομός Αργολίδας) |
Όρη Τσαμαντά | 1806 | Νομός Θεσπρωτίας, Αλβανία |
Βέρμιο | 1804 | Κεντρική Μακεδονία |
Βόιο | 1802 | Δυτική Μακεδονία (Νομός Καστοριάς, Νομός Κοζάνης) |
Σκούρτζα | 1799 | Βόρεια Πίνδος, Μακεδονία (Νομός Γρεβενών) |
Όρος Κέδρος | 1796 | Νότια Πίνδος (Νομός Τρικάλων) |
Κουκουρούτζος | 1785 | Βόρεια Πίνδος (Νομός Ιωαννίνων) |
Μαρμάτι | 1780 | Πελοπόννησος (Νομός Αχαΐας) |
Κλωκός | 1779 | Πελοπόννησος (Νομός Αχαΐας) |
Κέντρος | 1777 | Κρήτη (Νομός Ρεθύμνης) |
Τρικλάριο όρος | 1776 | Δυτική Μακεδονία (Νομός Φλωρίνης) |
Αρτεμίσιο όρος | 1771 | Πελοπόννησος (Νομός Αργολίδος) |
Νεραιδοβούνι | 1761 | Στερεά Ελλάδα |
Μαυρονόρος | 1757 | Πελοπόννησος Νομός Κορινθίας |
Φρούσια όρη | 1756 | Νότια Πίνδος |
Λύςρκειο | 1755 | Πελοπόννησος (Νομός Αρκαδίας, Νομός Αργολίδος) |
Νεγκόζης Κοκκινόλακος | 1750 | Νομός Άρτας (Νότια Πίνδος) |
Ελικώνας | 1748 | Στερεά Ελλάδα (Νομός Βοιωτίας) |
Δίρφη | 1743 | Ευβοια |
Στάμνα | 1739 | Κεντρική Ροδόπη, Ανατολική Μακεδονία (Νομός Δράμας), Βουλγαρία |
Τσεκούρα | 1734 | Στερεά (Νομός Αιτωλοακαρνανίας) |
Κούστα | 1731 | Βόρεια Πίνδος (Νομός Ιωαννίνων) |
Όθρυς | 1726 | Στερεά (Νομός Φθιώτιδος, Νομός Λαρίσης) |
Γερολέκκας | 1714 | Στερεά (Νομός Φωκίδος) |
Τσακαλάκι | 1712 | Στερεά (Νομός Αιτωλοακαρνανίας) |
Κουσλάρι | 1704 | Δυτική Ροδόπη, Ανατολική Μακεδονία (Νομός Δράμας) |
Μουρίκι | 1703 | Δυτική Μακεδονία (Νομός Καστοριάς) |
Μάρτσα | 1690 | Νομός Ευρυτανίας (Νότια Πίνδος) |
Μέλλια | 1688 | Δυτική Μακεδονία |
Βλαχοβούνι | 1672 | Στερεά (Νομός Φωκίδος) |
Μακρύκαμπος | 1661 | Βόρεια Πίνδος (Νομός Ιωαννίνων, Αλβανία) |
Όρη Παραμυθιάς | 1658 | Ήπειρος (Νομός θεσπρωτίας) |
[Όρος Βουλγάρα | 1654 | Νομός Ευρυτανίας, Νομός Καρδίτσας |
Μαύρο Βουνό | 1653 | Κεντρική Μακεδονία |
Μάλι Μάδι | 1652 | Δυτική Μακεδονία |
Πάικο | 1650 | Κεντρική Μακεδονία (Νομός Πέλλης, Νομός Κιλκίς) |
Ασήμι | 1642 | Θεσσαλία |
Χτενιάς | 1634 | Πελοπόννησος (Νομός Αρκαδίας, Νομός Αργολίδος |
Αίνος | 1628 | Επτάνησα (Νομός Κεφαλληνίας) |
Πήλιο | 1624 | Θεσσαλία (Νομός Μαγνησίας) |
Φαρμακάς | 1616 | Πελοπόννησος (Νομός Αργολίδος) |
Καμβούνια όρη | 1615 | Μακεδονία (Νομός Κοζάνης, Νομός Γρεβενών) |
Όρη Σουλίου | 1613 | Νομός Θεσπρωτίας, Νομός Ιωαννίνων |
Ξηροβούνι (Ήπειρος) | 1614 | Νομός Ιωαννίνων (Νότια Πίνδος) |
Σάος | 1611 | Θράκη (Σαμοθράκη) |
Ξεροβούνι | 1607 | Δυτική Ελλάδα |
Ακαρνανικά όρη | 1589 | Νομός Αιτωλοακαρνανίας |
Μπούμιστος | 1577 | Στερεά Ελλάδα |
Χάσια | 1564 | Θεσσαλία (Νομός Τρικάλων),Δυτική Μακεδονία (Νομός Γρεβενών) |
Κίρφη | 1560 | Στερεά Ελλάδα (Νομός Βοιωτίας) |
Σελένα | 1558 | Κρήτη (Νομός Λασιθίου) |
Στούρος | 1559 | Νομός Ιωαννίνων (Βόρεια Πίνδος) |
Κράτσοβο | 1554 | Θεσσαλία (Νομός Τρικάλων) |
Όρος Βράχος | 1551 | Κεντρική Μακεδονία |
Όρος Βαρβάρα | 1547 | Δυτική Ροδόπη, Ανατολική Μακεδονία (Νομός Δράμας) |
Τρίκορφο | 1545 | Στερεά (Νομός Φωκίδος) |
Ελικώνας | 1526 | Στερεά Ελλάδα (Νομός Βοιωτίας) |
Τσερνάκι | 1523 | Δυτική Ροδόπη, Ανατολική Μακεδονία (Νομός Δράμας) |
Λυκομνήματα | 1522 | Νότια Πίνδος (Νομός Ευρυτανίας, Νομός Φθιώτιδας) |
Αγκαθές | 1511 | Κρήτη (Νομός Χανίων) |
Παπίκιο | 1510 | Ανατολική Ροδόπη, Θράκη (Νομός Ροδόπης), Βουλγαρία |
Φλάμπουρο | 1509 | Κεντρική Μακεδονία |
Καλάθιο | 1490 | Πελοπόννησος (Νομός Μεσσηνίας) |
Ουρίδα | 1480 | (Νομός Φλώρινας), Αλβανία |
Όρη Θρύπτης | 1476 | Κρήτη (Νομός Λασιθίου) |
Όρη Ναυπακτίας | 1472 | Στερεά Ελλάδα (Νομός Αιτωλοακαρνανίας) |
Γουλινάς | 1467 | Στερεά Ελλάδα(Νομός Φθιώτιδας) |
Ρούσκιο | 1457 | Πελοπόννησος |
Βροντερό | 1456 | Μακεδονία (Νομός Φλώρινας) |
Βουνά Γούρας | 1454 | Θεσσαλία |
Ξεροβούνι | 1453 | Εύβοια |
Αφροδίσιο Όρος | 1447 | Πελοπόννησος (Νομός Αρκαδίας, Νομός Αχαΐας) |
Κέρκης (Κερκετέας) | 1434 | Αιγαίο (Σάμος) |
Όρλιακας | 1433 | Βόρεια Πίνδος |
Σκιαδοβούνι | 1424 | Πελοπόννησος (Νομός Ηλείας, Νομός Αχαΐας) |
Λύκαιο όρος | 1421 | Πελοπόννησος (Νομός Μεσσηνίας,Νομός Αρκαδίας) |
Αντιχάσια | 1416 | Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία (Νομός Τρικάλων) |
Αχλαδόβουνο | 1415 | Ανατολική Ροδόπη, Θράκη (Νομός Ξάνθης) |
Πάρνηθα | 1413 | Αττική |
Κιθαιρώνας | 1409 | Στερεά Ελλάδα (Νομός Αττικής,Νομός Βοιωτίας) |
Καλλίδρομο | 1399 | Στερεά Ελλάδα (Νομός Φθιώτιδος) |
Όχη | 1398 | Ευβοια |
Τατράζι | 1389 | Πελοπόννησος (Νομός Μεσσηνίας) |
Τάρταρης | 1385 | Χόβολη-Αροάνεια (Νομός Αχαίας) |
Δοβράς | 1378 | Δυτική Μακεδονία (Νομός Κοζάνης) |
Ντέβας | 1373 | Δυτική Μακεδονία (Νομός Φλωρίνης) |
Σκοτεινή | 1362 | Εύβοια |
Προφήτης Ηλίας | 1361 | Δυτική Μακεδονία (Βογατσικό Καστοριάς) |
Ίτάμος | 1360 | Θεσσαλία (Νομός Καρδίτσας) |
Γεράνεια Όρη | 1351 | Αττική (Νομός Αττικής, Νομός Κορινθίας) |
Μίνθη | 1345 | Πελοπόννησος (Νομός Ηλείας) |
Πυξαριάς | 1343 | Εύβοια |
Ανθηρό | 1332 | Κεντρική Ροδόπη, Μακεδονία (Νομός Δράμας) |
Ζαρκορράχη | 1332 | Ήπειρος (Νομός Πρεβέζης, Νομός Ιωαννίνων) |
Αποπηγάδι | 1331 | Κρήτη (Νομός Χανίων) |
Άγκιστρο | 1330 | Μακεδονία (Νομός Σερρών, Νομός Δράμας) |
Κασιδιάρης Ιωαννίνων | 1329 | Ιωάννινα |
Κουτσόκρανα | 1324 | Ιωάννινα |
Κρυονερίτης | 1312 | Κρήτη (Νομός Ρεθύμνης) |
Όρη Λεκάνης | 1298 | Ανατολική Μακεδονία (Νομός Καβάλας) |
Ελληνίτσα | 1297 | Πελοπόννησος (Νομός Αρκαδίας) |
Μαδάρα | 1296 | Πελοπόννησος (Νομός Λακωνίας) |
Πελιναίο όρος | 1293 | Αιγαίο |
Χιονοβούνι | 1295 | Πελοπόννησος |
Κιρ Ερ Κρανέ | 1286 | Ανατολική Ροδόπη, Θράκη (Νομός Ξάνθης) |
Σκοπός | 1284 | Δυτική Μακεδονία (Νομός Κοζάνης) |
Θεσπρωτικά όρη | 1285 | Ήπειρος (Νομός Πρεβέζης) |
Ρεζένικος | 1274 | Πελοπόννησος (Νομός Αρκαδίας) |
Μεγαλοβούνι | 1273 | Πελοπόννησος (Νομός Αργολίδος, Νομός Κορινθίας) |
Γυμνή Κορυφή | 1272 | Κεντρική Μακεδονία |
Βρωμοβρυσαίικα όρη | 1270 | Πελοπόννησος (Νομός Μεσσηνίας) |
Όρη Βυρσίνης | 1267 | Ανατολική Ροδόπη, Θράκη (Νομός Ροδόπης, Βουλγαρία) |
Αετορράχη | 1257 | Δυτική Μακεδονία |
Τσεμπερού | 1254 | Πελοπόννησος (Νομός Αρκαδίας) |
Καντήλιο | 1246 | Εύβοια |
Φαρμακοβούνι | 1240 | Ήπειρος (Νομός Θεσπρωτίας) |
Ορνό | 1237 | Κρήτη (Νομός Λασιθίου) |
Αστερούσια Όρη | 1230 | Κρήτη (Νομός Ηρακλείου) |
Τσούκα Καραλή | 1231 | Βόρεια Πίνδος |
Κυπαρισσίας | 1225 | Πελοπόννησος |
Αιγάλεω | 1220 | Πελοπόννησος |
Αττάβυρος | 1216 | Αιγαίο (Ρόδος) |
Λάστος | 1215 | Αιγαίο (Κάρπαθος) |
Παρθένιο | 1215 | Πελοπόννησος |
Ταίναρο | 1214 | Πελοπόννησος (Νομός Λακωνίας) |
Υψάριο | 1203 | Μακεδονία, Νομός Καβάλας (Θάσος) |
[Βουνό Χαραυγής | 1202 | Ήπειρος (Νομός Θεσπρωτίας) |
Χορτιάτης | 1200 | Κεντρική Μακεδονία (Νομός Θεσσαλονίκης) |
Αραχναίο | 1199 | Πελοπόννησος (Νομός Αργολίδος |
Όρος Οριώντας | 1191 | Πελπόννησος (Νομός Αρκαδίας) |
Μαυροβούνι | 1189 | Εύβοια |
Γαϊδουροβούνι | 1184 | Πελοπόννησος |
Κρούσσια όρη | 1179 | Κεντρική Μακεδονία (Νομός Κιλκίς, Νομός Σερρών) |
Μεγάλη Τσούκα | 1172 | Ήπειρος (Νομός Ιωαννίνων) |
Ορη Κουρέντων | 1173 | Ήπειρος (Νομός Ιωαννίνων) |
Όλυμπος Εύβοιας | 1171 | Εύβοια |
Πύργος | 1170 | Δυτική Μακεδονία (Βογατσικό Καστοριάς) |
Χολομώντας | 1165 | Κεντρική Μακεδονία (Νομός Χαλκιδικής) |
Ελάτη (Σταυρωτά) | 1158 | Ιόνιο, (Νομός Λευκάδας) |
Καρβούνης | 1153 | Αιγαίο, (Νομός Σάμου) |
Σγουροτόπι | 1150 | Δυτική Ροδόπη, Ανατολική Μακεδονία (Νομός Δράμας) |
Πιτσαδαίικο | 1147 | Πελοπόννησος (Νομός Κορινθίας) |
Αγριοκερασιά | 1143 | Πελοπόννησος (Νομός Αρκαδίας) |
Τραπεζώνα | 1137 | Πελοπόννησος (Νομός Αργολίδας, Νομός Κορινθίας) |
Σιδέρωτας | 1136 | Κρήτη (Νομός Ρεθύμνης) |
Αγία Δυνατή | 1131 | Επτάνησα (Νομός Κεφαλληνίας) |
Όρος Πατέρας | 1132 | Νομός Αττικής |
Κουλοχέρα | 1125 | Πελοπόννησος (Νομός ακωνίας) |
Ρούδι | 1124 | Επτάνησα (Νομός Κεφαλληνίας) |
Δίδυμο όρος | 1121 | Πελοπόννησος |
Κοτζά | 1115 | Ανατολική Μακεδονία (Νομός Δράμας) |
Κορακοβούνι | 1114 | Πελοπόννησος |
Πεντέλη | 1107 | Νομός Αττικής |
Ορθολίθι | 1105 | Πελοπόννησος (Τροιζηνία) |
Πύργος Τσουγκρί | 1104 | Ήπειρος (Νομός Άρτας) |
Βερτίσκος | 1103 | Κεντρική Μακεδονία (Νομός Θεσσαλονίκης) |
Όρος Σωτήρα | 1100 | Πελοπόννησος (Νομός Κορινθίας) |
Όρος Κερασιά | 1098 | Πελοπόννησος (Νομός Αρκαδίας) |
Αλοκτέρη | 1096 | Εύβοια |
Καλογεροβούνι | 1095 | Πελοπόννησος |
Κερδύλιο | 1092 | Κεντρική Μακεδονία (Νομός Θεσσαλονίκης, Νομός Σερρών) |
Σούζα | 1089 | Δυτική Ροδόπη, Ανατολική Μακεδονία (Νομός Δράμας) |
Κουλουκώνας | 1083 | Κρήτη (Νομός Ρεθύμνης) |
Μουζακαίικων | 1082 | Ήπειρος (Νομός Πρεβέζης) |
Χλωμό όρος | 1079 | Στερεά Ελλάδα (Νομός Βιωτίας) |
Δρίσκος | 1078 | Νότια Πίνδος (Νομός Ιωαννίνων) |
Κουτρούλης | 1071 | Κρήτη (Νομός Χανίων) |
Ψηλή Ράχη | 1068 | Πελοπόννησος (Νομός Κορινθίας) |
Σάπκα | 1065 | Θράκη, (Νομός Έβρου, Νομός Ροδόπης) |
Όρη Φιλιάτων | 1064 | Ήπειρος (Νομός Θεσπρωτίας) |
Καραγκιόζι | 1055 | Ανατολική Μακεδονία (Νομός Δράμας) |
Μαυροβούνι Θεσσαλίας | 1053 | Θεσσαλία (Νομός Λάρισας) |
Φυλλήιο | 1054 | Θεσσαλία |
Προφήτης Ηλίας | 1049 | Θεσσαλία (Νομός Λάρισας) |
Κλόκοβα | 1037 | Στερεά Ελλάδα (Νομός Αιτωλοακαρνανίας) |
Χιονίστρα | 1034 | Δυτική Ελλάδα |
Όρος Μέλισσα | 1033 | Αιγαίο (Νήσος Ικαρία) |
Παληοβούνα (Πίντιζα) | 1032 | Πελοπόννησος |
Μπαχριάμι | 1031 | Πελοπόννησος (Νομός Αργολίδας) |
Υμηττός | 1026 | Νομός Αττικής |
Μεσσάπιο όρος | 1021 | Στερεά Ελλάδα (Νομός Βοιωτίας) |
Βουνό Μαλουνιού | 1020 | Νομός Θεσπρωτίας (Μαλούνι) |
Ζας | 1000 | Κυκλάδες (Νάξος) |
Quiz
[επεξεργασία]