Τα ποτάμια και οι λίμνες της Ελλάδας
Μετάβαση στην πλοήγηση
Πήδηση στην αναζήτηση
Σημείωση:Το μήκος αναφέρεται στο μέρος του ποταμού που βρίσκεται στο ελληνικό έδαφος, ενώ το μήκος που βρίσκεται σε παρέθενση αναφέρεται για το συνολικό μήκος του ποταμού.
Ποταμός | Μήκος (χιλιόμετρα) | Κύριες Πηγές | Εκβολές | |
---|---|---|---|---|
1 | Αλιάκμονας | |||
2 | Αχελώος | |||
3 | Πηνειός | |||
4 | Έβρος | |||
5 | Νέστος | |||
6 | Στρυμόνας | |||
7 | Θύαμις (Καλαμάς) | |||
8 | Αλφειός | |||
9 | Άραχθος | |||
10 | Ενιπέας (Θεσσαλικός) | |||
11 | Ευρώτας | |||
12 | Λούρος | |||
13 | Σπερχειός | |||
14 | Εύηνος | |||
15 | Ταυρωπός (Μέγδοβας) | |||
16 | Αξιός | |||
17 | Αγγίτης | |||
18 | Αώος | |||
19 | Γαλλικός (Εχέδωρος) | |||
20 | Λάδωνας | |||
21 | Μόρνος | |||
22 | Πηνειός (Πελοπόννησος) | |||
23 | Κομψάτος | |||
24 | Λουδίας | |||
25 | Κηφισός (Βοιωτικός) | |||
26 | Λίσσος (Φιλιούρης) | |||
27 | Ασωπός | |||
28 | Κόσυνθος | |||
29 | Βοσβόζης |
Λίμνες[επεξεργασία]
Φυσικές[επεξεργασία]
Ονομασία | Γεωγραφικό διαμέρισμα | Επιφάνεια (τ.χμ.) | Μέγιστο μήκος (χλμ.) | Μέγιστο πλάτος (χλμ.) | Βάθος (μ.) | Υψόμετρο (μ.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Τριχωνίδα | Στερεά Ελλάδα | 95,840 | 18,000 | 8,200 | 58 | 22 |
Βόλβη | Μακεδονία (Θεσσαλονίκη) | 75,456 | 20,150 | 6,700 | 23 | 55,128 |
Βεγορίτιδα | Μακεδονία (Φλώρινα, Πέλλα) | 54,310 | 14,800 | 6,900 | 60 | 540 |
Βιστωνίδα | Θράκη (Ξάνθη, Ροδόπη) | 45,030 | 12,450 | 7,000 | 4 | 0,1 |
Κορώνεια | Μακεδονία (Θεσσαλονίκη) | 42,823 | 10,750 | 5,050 | 1 | 100 |
Μικρή Πρέσπα | Μακεδονία (Φλώρινα, Αλβανία) | 42,541 | 15,300 | 6,500 | 8,4 | 850 |
Μεγάλη Πρέσπα | Μακεδονία (Φλώρινα, Αλβανία, Π.Γ.Δ.Μ.) | 39,400 | 11,600 | 6,100 | 50 | 842 |
Ορεστιάδα (Καστοριάς) | Μακεδονία (Καστοριά) | 28,655 | 7,500 | 5,425 | 9 | 630 |
Παμβώτιδα | Ήπειρος | 19,470 | 7,950 | 5,425 | 11 | 470 |
Υλίκη | Στερεά Ελλάδα | 19,118 | 10,825 | 5,600 | 24 | 80 |
Δοϊράνη | Μακεδονία (Κιλκίς, Π.Γ.Δ.Μ.) | 15,350 | 8,100 | 2,750 | 4 | 160 |
Αμβρακία | Στερεά Ελλάδα | 14,477 | 13,150 | 3,740 | 40 | 16 |
Λυσιμαχία | Στερεά Ελλάδα | 13,085 | 6,238 | 3,000 | 9 | 20 |
Πετρών | Μακεδονία (Φλώρινα) | 12,294 | 5,250 | 4,238 | 3 | 572 |
Παραλίμνη | Στερεά Ελλάδα | 10,930 | 8,110 | 2,000 | 38,5 | 60 |
Χειμαδίτιδα | Μακεδονία (Φλώρινα) | 10,8 | 5,150 | 0,700 | 2,5 | 593 |
Οζερός | Στερεά Ελλάδα | 9,450 | 5,200 | 2,683 | 10 | 110 |
Βουλκαρία | Στερεά Ελλάδα | 9,207 | 4,000 | 3,540 | 2,5 | 10 |
Δύστος | Στερεά Ελλάδα (Εύβοια) | 5,165 | 4,280 | 2,060 | 3 | 16 |
Πικρολίμνη | Μακεδονία (Κιλκίς) | 3,772 | 2,425 | 2,350 | 1 | 50 |
Στυμφαλία | Πελοπόννησος | 3,545 | 3,475 | 1,263 | 5 | 625 |
Μητρικού (Ισμαρίδα) | Θράκη (Ροδόπη) | 2,524 | 2,450 | 1,750 | 1,5 | 3 |
Σαλτίνη | Στερεά Ελλάδα | 1,986 | 2,350 | 1,550 | ||
Ζάζαρη | Μακεδονία (Φλώρινα) | 1,845 | 2,075 | 1,425 | 3 | 602 |
Καϊάφα | Πελοπόννησος | 1,680 | 2,900 | 0,875 | ||
Μόρφη | Ήπειρος | 0,970 | 2,500 | 0,700 | ||
Λάμια | Πελοπόννησος | 0,562 | 1,188 | 0,650 | ||
Κουρνά | Κρήτη | 0,501 | 1,010 | 0,875 | ||
Πωγωνίτσα | Στερεά Ελλάδα | 0,437 | 0,938 | 0,700 | ||
Ζηρός | Ήπειρος | 0,372 | 1,350 | 0,475 | 68 | |
Προντάνη | Ήπειρος | 0,333 | 1,400 | 0,400 | ||
Ζαραβίνα | Ήπειρος | 0,275 | 0,633 | 0,600 | 31,5 | 458 |
Κόκκαλα | Στερεά Ελλάδα | 0,237 | 1,025 | 0,538 | ||
Μικρή Σαλτίνη | Στερεά Ελλάδα | 0,188 | 0,825 | 0,300 | ||
Κουμουνδούρου | Στερεά Ελλάδα (Αττική) | 0,148 | 0,650 | 0,380 | 5 | |
Αεροφωλιές | Μακεδονία | 0,144 | 0,700 | 0,250 | ||
Σαΐτα | Ήπειρος | 0,134 | 0,550 | 0,300 | ||
Αβιλαριάς | Στερεά Ελλάδα | 0,125 | 0,500 | 0,350 | ||
Μουστός | Πελοπόννησος | 0,102 | 0,630 | 0,250 | ||
Νυμφών | Θράκη (Έβρος) | |||||
Τσεκούρι | Θράκη (Έβρος) | |||||
Σκεπή | Θράκη (Έβρος) | |||||
Σπίτια | Θράκη (Έβρος) | |||||
Γυναίκα | Θράκη (Έβρος) |
Τεχνητές λίμνες[επεξεργασία]
Ονομασία | Γεωγραφικό διαμέρισμα | Επιφάνεια (τ.χμ.) | Μέγιστο μήκος (χλμ.) | Μέγιστο πλάτος (χλμ.) | Βάθος (μ.) | Υψόμετρο (μ.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Κρεμαστών | Στερεά Ελλάδα | 68,532 | 44,920 | 13,190 | 60 | 750 |
Πολυφύτου | Μακεδονία (Κοζάνη) | 56,793 | 29,480 | 4,150 | 80 | 293 |
Κερκίνη | Μακεδονία (Σέρρες) | 37,688 | 14,490 | 5,650 | 60 | 30 |
Καστρακίου | Στερεά Ελλάδα | 26,804 | 29,380 | 3,250 | 50 | 144 |
Πλαστήρα | Θεσσαλία | 22,180 | 13,760 | 4,330 | 48 | 720 |
Πηνειού | Πελοπόννησος | 19,895 | 8,490 | 6,810 | 60 | 80 |
Θησαυρού | Μακεδονία (Δράμα) | 20,000 | 175 | 320 | ||
Πουρναρίου | Κρήτη | 16,000 | 12,000 | 3,000 | ||
Μόρνου | Στερεά Ελλάδα | 15,050 | 103 | 450 | ||
Αώου | Ήπειρος | 11,500 | 1350 | |||
Σμοκόβου | Θεσσαλία | 8,500 | 47 | |||
Στράτου | Στερεά Ελλάδα | 8,400 | 20 | |||
Άγρα | Μακεδονία (Πέλλα) | 5,800 | ||||
Σφηκιά | Μακεδονία (Ημαθία) | 4,300 | ||||
Πλατανόβρυσης | Μακεδονία (Δράμα) | 3,250 | 95 | 224 | ||
Λάδωνα | Πελοπόννησος | 3,048 | 9,200 | 1,500 | 25 | |
Μεταλλείου (Κιλκίς) | 2 | 0,1 | 35 | 275 | ||
Ασωμάτων | Μακεδονία (Ημαθία) | 2,600 | ||||
Μαραθώνα | Στερεά Ελλάδα (Αττική) | 1,027 | 3,790 | 0,750 | 54 | |
Λούρου | Ήπειρος | 0,150 | ||||
Γρατινής | Θράκη (Ροδόπη) | 3 | 0,45 | 48 | 96 | |
Αγίου Γεωργίου Γρεβενών | Μακεδονία (Γρεβενών) | 0,600 | 0,350 | 19 | 650 |